THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ĐIỆN NĂNG LƯU TRỮ: 5.12KWH | DÒNG SẠC/XẢ: 100A |
| THƯƠNG HIỆU: PYLONTECH – BH: 10 NĂM | CẤP BẢO VỆ: IP20 |
| ĐỘ XẢ SÂU(DOD): 95% | CỔNG TRUYỀN THÔNG: RS485, CAN |
| Các thông số cơ bản | UF5000 |
| Điện áp danh định (Vdc) | 51.2 |
| Điện năng danh định (Wh) | 5120 |
| Điện năng khả dụng (Wh) | 4864 |
| Độ xả sâu (%) | 95 |
| Kích thước (mm) | 442*452.6*161 |
| Khối lượng (Kg) | 42 |
| Điện áp xả (Vdc) | 45.6 ~ 56.8 |
| Điện áp sạc (Vdc) | 56 ~ 56.8 |
| Dòng điện sạc/xả khuyến nghị (A) | 100 |
| Dòng điện sạc/xả liên tục tối đa (A) | 100 |
| Dòng điện sạc/xả cực đại (A) | 105 – 119@15min |
| 120 ~ 200@15sec | |
| Cổng truyền thông | RS485, CAN |
| Cấu hình (Tối đa trong 1 dãy Pin) |
20psc |
| Nhiệt độ vận hành (⁰C) | -10⁰C ~ 55⁰C |
| Nhiệt độ lưu trữ (⁰C) | -20⁰C ~ 60⁰C |
| Dòng điện ngắn mạch/thời gian | <2000A/1ms |
| Loại làm mát | Tự nhiên |
| Lớp bảo vệ | I |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Độ ẩm | 5% ~ 95% (RH) Không ngưng tụ |
| Độ cao làm việc (m) | ≤4000 |
| Chứng nhận | IEC62619 / UN38.3 / RoHS / Reach / WEEE / MSDS |
| Tuổi thọ thiết kế | 15 Năm (25⁰C / 77⁰F) |
| Tuổi thọ | >6,000 25⁰C |
Solawa cung cấp điện năng lượng mặt trời cho hộ gia đình, giải pháp tưới cho vườn sầu riêng, cf,…
Hotline: 0934 106 123 (Anh Ân) – 0903 908 671 (Anh Cứ)
————————————————————————————————
Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN CẬY
Địa chỉ: Số 4, Đường số 3, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 2253 3535 – 0902 885 547 – 0902 882 249 – 0932 063 123 – 0902 882 247
Email: kinhdoanh@tincay.com; tincaygroup@gmail.com, tincay@tincay.com
Website: tincay.com | thuysantincay.com | nongnhan.com | solawa.vn
Youtube: Cty Tin Cậy | Nông Nhàn | Thuỷ Sản Tin Cậy
Facebook: Công Ty Tin Cậy | Thủy Sản Tin Cậy | Thông tin nông nghiệp & chia sẻ








Reviews
There are no reviews yet.