THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| CÔNG SUẤT: 12KW | HIỆU SUẤT: 97.6% |
| THƯƠNG HIỆU: GOODWE | CẤP BẢO VỆ: IP65 |
| HIỂN THỊ: LED, WLAN + APP | CHUẨN TRUYỀN THÔNG: RS485, CAN, LAN/WIFI |
| Thông số kỹ thuật | GW12K-ES-C10 |
| Đầu vào pin | |
| Loại pin | Li-Ion |
| Điện áp định mức (V) | 48 |
| Dải điện áp pin (V) | 40 ~ 60 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 240 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A)*1 | 240 (264 at 10min) |
| Công suất sạc tối đa (W) | 12000 |
| Công suất xả tối đa (W) | 13200 |
| Đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W) | 24000 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 600 |
| Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 60 ~ 550 |
| Điện áp khởi động (V) | 58 |
| Điện áp đầu vào định mức (V) | 360 |
| Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A)*2 | 32/32 |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 48/48 |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi mỗi MPPT | 2/2 |
| Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 12000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 13200 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 16500 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
| Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
| Tần số lưới AC định mức (Hz) | 50/60 |
| Dải tần số lưới AC (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
| Dòng đầu ra AC tối đa đến lưới (A) | 60 |
| Dòng đầu ra AC tối đa từ lưới (A) | 75 |
| Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8) |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
| Đầu ra AC (Dự phòng) | |
| Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 12000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 13200 (24000 at 10s) |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 60 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
| Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Linear Load) | <3% |
| Dữ liệu AC (Máy phát điện) | |
| Công suất biểu kiến từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 12000 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 12000 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
| Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
| Tần số đầu ra định mức máy phát điện xoay chiều (Hz) | 50/60 |
| Dải tần số máy phát điện xoay chiều (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
| Dòng đầu ra AC tối đa từ máy phát điện xoay chiều (A) | 54.5 |
| Dòng điện định mức từ máy phát điện xoay chiều (A) | 54.5/52.2/50.0 |
| Dòng điện đầu ra định mức (A) | 54.5/52.2/50.0 |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96.2% |
| Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 95.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |
| Bảo vệ | |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
| Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
| DC Switch | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Loại III |
| Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Loại III |
| AFCI | Tùy chọn |
| Tắt máy từ xa | Tích hợp |
| Thông số chung | |
| Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -35 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
| Độ cao tối đa (m) | 3000 |
| Làm mát | Quạt làm mát thông minh |
| Hiển thị | LED, WLAN + APP |
| Giao tiếp với BMS | CAN |
| Giao tiếp với công tơ | RS485 |
| Giao tiếp với portal | LAN/Wifi |
| Trọng lượng (kg) | 29 |
| Kích thước (W × H × D mm) | 560 × 444.5 × 226 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường |
| *1: Dòng điện thực tế tối đa đặc biệt dựa trên trường hợp không nối lưới.
*2: Đối với MPPT có hai chuỗi module PV, dòng điện đầu vào tối đa của mỗi chuỗi là 16A. *: Truy cập website GoodWe để tham khảo chứng chỉ mới nhất. *: Tất cả hình ảnh hiển thị đều mang tính chất tham khảo. Hình ảnh thực tế có thể khác. |
|
Solawa cung cấp điện năng lượng mặt trời cho hộ gia đình, giải pháp tưới cho vườn sầu riêng, cf,…
Hotline: 0934 106 123 (Anh Ân) – 0903 908 671 (Anh Cứ)
————————————————————————————————
Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN CẬY
Địa chỉ: Số 4, Đường số 3, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 2253 3535 – 0902 885 547 – 0902 882 249 – 0932 063 123 – 0902 882 247
Email: kinhdoanh@tincay.com; tincaygroup@gmail.com, tincay@tincay.com
Website: tincay.com | thuysantincay.com | nongnhan.com | solawa.vn
Youtube: Cty Tin Cậy | Nông Nhàn | Thuỷ Sản Tin Cậy
Facebook: Công Ty Tin Cậy | Thủy Sản Tin Cậy | Thông tin nông nghiệp & chia sẻ







Reviews
There are no reviews yet.