THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất: 5 kW | Hiệu suất tối đa: 97.6% |
Thương hiệu: GoodWe | Cấp bảo vệ: IP65 |
Hiển thị: LED, WLAN + APP | Chuẩn truyền thông: RS485, CAN, WiFi + LAN / 4G |
Model | GW5000-ES-20 |
Đầu vào pin | |
Loại pin | Li-Ion |
Điện áp pin định mức (V) | 48 |
Dải điện áp pin (V) | 40 ~ 60 |
Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 120 |
Dòng xả liên tục tối đa (A) | 120 |
Công suất sạc tối đa (W) | 5000 |
Công suất xả tối đa (W) | 5300 |
Đầu vào chuỗi PV | |
Công suất đầu vào tối đa (W) | 7500 |
Điện áp đầu vào tối đa (V) | 600 |
Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 60 ~550 |
Điện áp khởi động (V) | 58 |
Điện áp đầu vào định mức (V) | 360 |
Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A) | 16 |
Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 23 |
Số MPPT | 2 |
Số chuỗi mỗi MPPT | 1 |
Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
Công suất biểu kiến đầu ra định mức đến lưới (VA) | 5000 |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa đến lưới (VA) | 5000 |
Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 10000 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220 / 230 / 240 |
Tần số lưới AC định mức (Hz) | 50 / 60 |
Dòng đầu ra AC tối đa đến lưới (A) | 22.7 |
Dòng đầu ra AC tối đa từ lưới (A) | 43.5 |
Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0,8 đến 0,8) |
Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
Đầu ra AC (Dự phòng) | |
Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 5000 |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 5000 (10000@10 giây) |
Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 22.7 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220 / 230 / 240 |
Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50 / 60 |
Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Linear Load) | <3% |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 97.6% |
Hiệu suất Châu Âu | 96.7% |
Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 95.5% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% |
Bảo vệ | |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
DC Switch | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Loại II |
Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Loại III |
AFCI | Tùy chọn |
Tắt máy từ xa | Tích hợp |
Thông số chung | |
Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | -25 ~ +60 |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
Độ cao tối đa (m) | 3000 (>2000 Derating) |
Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
Hiển thị | LED, WLAN + APP |
Giao tiếp với BMS | CAN |
Giao tiếp với công tơ | RS485 |
Giao tiếp với Portal | WiFi / WiFi + LAN / 4G |
Trọng lượng (kg) | 21.5 |
Kích thước (W × H × D mm) | 505.9 × 434.9 × 154.8 |
Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
Tự tiêu thụ vào ban đêm (W) | <10 |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Phương thức lắp đặt | Treo tường |
Công ty Tin Cậy có cung cấp điện năng lượng mặt trời cho hộ gia đình, giải pháp tưới cho vườn sầu riêng, cf,…
Hotline: 0934 106 123 (Anh Ân) – 0903 908 671 (Anh Cứ)
————————————————————————————————
Mọi thắc mắc về bài viết “Biến tần Goodwe 5kw”, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN CẬY
Địa chỉ: Số 4, Đường số 3, KDC Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 2253 3535 – 0902 885 547 – 0902 882 249 – 0932 063 123 – 0902 882 247 – 0909 307 123
Email: kinhdoanh@tincay.com; tincaygroup@gmail.com, tincay@tincay.com
Website: tincay.com | thuysantincay.com | nongnhan.com | solawa.vn
Youtube: Cty Tin Cậy | Nông Nhàn | Thuỷ Sản Tin Cậy
Facebook: Công Ty Tin Cậy | Thủy Sản Tin Cậy | Thông tin nông nghiệp & chia sẻ
Reviews
There are no reviews yet.